| Valores nutricionales | Por 100 g | Por 30 g* |
|---|---|---|
| Valor energético / Energy | 1708 kJ / 404 kcal | 512 kJ / 121 kcal |
| Grasas / Fat | 6,5 g | 1,9 g |
| de las cuales saturadas | 4,5 g | 1,35 g |
| Hidratos de carbono / Carbohydrate | 7,8 g | 2,34 g |
| de los cuales azúcares | 4,0 g | 1,2 g |
| Fibra alimentaria / Fibre | 1,9 g | 0,57 g |
| Proteínas / Protein | 78 g | 23 g |
| Sal / Salt | 0,25 g | 0,08 g |
*DDR (Dosis diaria recomendada): 1 cazo dosificador.
| Aminoácidos | Cantidad |
|---|---|
| L-Leucina | 7,1 g |
| L-Valina | 4,4 g |
| L-Isoleucina | 4,7 g |
| L-Treonina | 5,1 g |
| L-Lisina | 7,1 g |
| L-Histidina | 1,7 g |
| L-Fenilalanina | 2,7 g |
| L-Arginina | 3,9 g |
| L-Metionina | 1,8 g |
| L-Alanina | 3,9 g |
| L-Prolina | 4,6 g |
| L-Glicina | 1,6 g |
| L-Serina | 3,8 g |
| L-Cisteína | 2,0 g |
| Ácido glutámico / Glutamic acid | 12,9 g |
| L-Tirosina | 2,5 g |
| L-Triptófano | 1,7 g |
| Ácido aspártico / Aspartic acid | 8,2 g |

